Участники
| № | Борт № | Экипаж | Автомобиль | Город | "Зеленая" трасса | "Красная" трасса |
Этап 1 Дербент - Ереван |
Этап 2 Ереван - Владикавказ |
| 1 | 12 | Динабург Андрей/Динабург Надежда | TLC 80 | Москва | х | х | х | |
| 2 | 08 | Зуй Валерий/Зуй Наталья | Mitsubishi Pajero II | Москва | х | х | х | |
| 3 | 25 | Потапов Александр/ | Nissan Patrol | Москва | х | х | х | |
| 4 | 41 | Лукашов Сергей/Воронцова Анна | TLC 100 | Москва | х | х | х | |
| 5 | 32 | Зикеев Андрей/Зикеева Ирина | LR Discovery IV | Москва | х | х | х | |
| 6 | 44 | Егор&Анастасия К. | LR Defender | Москва | х | х | х | |
| 7 | Лебедев Юрий/Петров Евгений | UAZ Patriot | Зеленоград | х | х | х | ||
| 8 | 03 | Сварник Юрий/ | Mitsubishi Pajero Sport | Москва | х | х | х | |
| 9 | 200 | Воронин Владимир/ | Mitsubishi L200 | С-Петербург | х | х | х | |
| 10 | Счастливцев Алексей/Чернышева Светлана | LR Discovery I | Киров | х | х | х | ||
| 11 | 20 | Остроумов Андрей/Александрова Мария | Nissan NP300 | Москва | х | х | х | |
| 12 | 10 | Никитченко Андрей/ | Mitsubishi L200 | Новороссийск | х | х | х | |
| 13 | 7 | Попов Владимир/Попов Федор | Jeep Commander | Москва | х | х | х | |
| 14 | 35 | Нарышкин Илья/Лучкина Людмила | TLC 100 | Москва | х | х | х | |
| 15 | 01 | Еремеев Валерий/Еремеева Татьяна | LR Discovery III | Москва | х | х | х | |
| 16 | Шишковский Андрей/ | TLC 105 | Гатчина | х | х | х | ||
| 17 | Зангиев Алексей/Воробьева Наталья | Nissan Terrano | С-Петербург | х | х | х | ||
| 18 | 34 | Комарчев Сергей/Комарчев Андрей | UAZ Patriot | Самара | х | х | х | |
| 19 | Беляев Александр/Дмитриев Дмитрий | TLC 100 | С-Петербург | х | х | х | ||
| 20 | Астафьев Александр/Астафьева Елена | Nissan Patrol | Москва | х | х | х |
В связи с повышенным интересом к проекту "Волок.Закавказье" было принято решение организовать второй заезд в другие даты, с 19 по 30 августа 2013 года. Все вновь поступающие заявки принимаются уже на вторую серию.
Не забывайте, что заявка, принятая без оплаты стартового взноса - принята условно, и если иной экипаж будет скорее готов подтвердить свои намерения финансами, то он имеет безусловный приоритет. По статистике, 1/3 экипажей, не подтверждащих оплатой свое участие до последнего момента, впоследствии по разным причинам от поездки отказывается. Ввиду большого числа желающих мы вынуждены расставлять приоритеты и занимать сторону более решительных экипажей.
При желании участников и наличии свободных мест можно меняться, перезаписываться из заезда в заезд. По всем вопросам просьба обращаться к Алексею Мочалову, info@all-road.ru +79169883333
| № | Борт № | Экипаж | Автомобиль | Город | "Зеленая" трасса | "Красная" трасса |
Этап 1 Дербент - Ереван |
Этап 2 Ереван - Владикавказ |
| 1 | 111 | Игнатьев Антон/Арсеньева Анастасия | Mitsubishi L200 | Н.Новгород | х | х | х | |
| 2 | Колабина Наталья/Колабин Николай | Jeep Grand Cherokee | Москва | х | х | х | ||
| 3 | 13 | Иванова Наталья | Toyota Prado | Москва | х | х | х | |
| 4 | 555 | Лобачев Олег/Мархакшинова Ольга | Ford Ranger | Иркутск | х | х | х | |
| 5 | 93 | Стаценко Юрий/Бахиркин Захар | MB G | Краснодар | х | х | х | |
| 6 | 70 | Белов Евгений/Бабиев Вартерес | LR Defender 110 | Ростов-на-Дону | х | х | х | |
| 7 | 7 | Остапенко Сергей/Остапенко Екатерина | LR Defender 90 | Ростов-на-Дону | х | х | х | |
| 8 | Егоров Дмитрий/Гребенке Максим | LR Defender 90 | Ростов-на-Дону | х | х | х | ||
| 9 | Кегеян Руслан/Кегеян Н | LR Defender | Ростов-на-Дону | х | х | х | ||
| 10 | Казанцев Данил/Багриновский Анатолий | TLC 80 | Москва | х | х | х | ||
| 11 | Четвериков Д/Полушкина Н | Toyota FJ Cruiser | Орел | х | х | х |

